EuteliaVoip

Eutelia è un importante operatore telefonico italiano - quotato alla Borsa di Milano - che offre servizi voce, dati e internet e la cui offerta, forte del possesso della maggior parte delle infrastrutture e delle numerazioni per il servizio, comprende anche la fornitura di fonia VoIP che, negli ultimi anni, ha conosciuto una costante affermazione da parte del mercato con una valutazione globale di decine di milioni di linee attivate. Dopo aver realizzato il network Skypho, uno dei principali progetti di VoIP sviluppato su protocollo SIP con tecnologia tutta italiana, a partire dal mese di maggio del 2007, la società decide di offrire al mercato ed ai propri clienti un'immagine più diretta, in grado di fare associare immediatamente il sistema di telefonia VoIP a Eutelia: nasce così Eutelia VoIP.

Costi:

Tariffe in Euro - IVA esclusa

Destinazione euteliavoip Skype Alice Voce Tiscali Voce Free
Italia rete fissa Telecom 0,0300 0,0730 0,2438 0,1250
Italia rete mobile Tim 0,2980 0,5390 0,3879 0,4750
Italia rete mobile Vodafone 0,2980 0,5390 0,4034 0,4750
Italia rete mobile Wind 0,2980 0,5390 0,4579 0,4750
Italia rete mobile 3 0,4000 0,5390 0,7504 0,4750
Argentina 0,0400 0,0910 1,9109 1,3791
Brasile 0,0680 0,1270 1,9109 1,3791
Canada 0,0220 0,0730 0,5602 0,3374
Egitto 0,2840 0,3390 1,9109 1,3791
Francia 0,0320 0,0730 0,5602 0,3374
India 0,1460 0,2890 1,6749 1,3791
Marocco 0,3020 0,4570 1,0915 1,3791
Romania 0,1160 0,2410 0,8582 0,7124
Spagna 0,0240 0,0730 0,5602 0,3374
United Kingdom 0,0260 0,0730 0,5602 0,3374

Aggiornamento:
11/07/2007